製品情報
シールドチューブ MLBFSX
シールドチューブ MLBFSX 複合タイプ
- メッシュ
- 導電布
- アルミ箔

製品概要
- ダークグレー
- アルミ箔(0.01mm)+導電布+金属メッシュ(2層)
- 着脱するシールドに最適
製品説明
- マジックタイプのシールドチューブ(ダークグレー)
- 遮蔽材にアルミ箔(0.01mm)と導電布と金属メッシュを使用したシールドチューブ
- MLBFに導電布と金属メッシュ(2層)を組み合わせたタイプ
- 短尺の配線や頻繁な着脱が必要なシールドに最適(工具不要)
- (シート部)UL94 VTM-0相当品 (非登録)
- RoHS指令 10物質適合品
| 品名 | MLBFSX | |
|---|---|---|
| 表面色 | ダークグレー | |
| シート部 | 材質 | 軟質塩化ビニル + PETフィルム |
| アルミ箔 0.01mm | ||
| 厚み ※ | 0.25mm | |
| 付加遮蔽材 | 導電布 + 金属メッシュ(2層) | |
| 嵌合部 | 材質 | ポリエステル |
| 適用使用温度 | -15℃ ~ 60℃ | |
| サイズ(Φ) | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70, 100 | |
| 定尺 | 25m | |
| 備考 | 導電布付きMLBFX | |
※ 参考値
製品寸法表
| 品名 | MLBFSX | ||
|---|---|---|---|
| サイズ(Φ) | 製品幅 (mm) | 有効幅 (mm) | 約kg/定尺 |
| 15 | 95 | 77 | 2.4 |
| 20 | 114 | 96 | 2.9 |
| 25 | 125 | 107 | 3.1 |
| 30 | 142 | 124 | 3.5 |
| 40 | 171 | 153 | 4.1 |
| 50 | 201 | 183 | 4.7 |
| 70 | 257 | 239 | 5.9 |
| 100 | 367 | 349 | 8.3 |
定尺
Φ15~100 25m

電磁波シールド結束その他の製品
お問い合わせContact




