製品情報
ウルトラバンシールド UV O**J-03-FRSPG-WH
ウルトラバンシールド UV O**J-03-FRSPG-WH 難燃タイプ
- 導電性シリコーン

製品概要
- アイボリー
- 導電層と非導電層の2重構造
- 難燃スポンジタイプ(中空タイプ)
製品説明
- 導電層と非導電層の二層構造の導電性ガスケット
- 芯材のスポンジ構造と中空構造により柔軟性アップ
- -40℃~+200℃の使用範囲 (静止状態)
- 長さカットやリング加工にも対応
- UL94 V-0 登録品
- RoHS指令 10物質適合品
| 品名 | UV O**J-03FRSPG | |
|---|---|---|
| 芯材 | 材質 | 難燃性シリコーンスポンジ |
| 色 | バイオレット | |
| 導電層 | 材質 | 銀メッキアルミニウム |
| シリコーン | ||
| 色 | アイボリー | |
| 備考 | 難燃性スポンジタイプ | |
製品寸法表
| 品番 | サイズ | ||
|---|---|---|---|
| O.D. | I.D. | 定尺 | |
| (mm) | (mm) | (m) | |
| UV O10J-03FRSPG-WH | 1.0 | (0.5) | 100 |
| UV O15J-03FRSPG-WH | 1.5 | (0.6) | 50 |
| UV O17J-03FRSPG-WH | 1.7 | (0.6) | 50 |
| UUV O20J-03FRSPG-WH | 2.0 | (0.7) | 50 |
| UV O25J-03FRSPG-WH | 2.5 | (1.0) | 50 |
| UV O30J-03FRSPG-WH | 3.0 | (1.5) | 50 |
| UV O40J-03FRSPG-WH | 4.0 | (2.4) | 30 |

ガスケットその他の製品
お問い合わせContact




