シールドチューブ 熱収縮シールドチューブ


SSチューブ
製品概要図
形状記憶効果を応用した熱収縮チューブで結束とシールドの両方を実現します
| 品名 | SSチューブ | |
|---|---|---|
| 定尺 | 1m | |
| 熱収縮チューブ部 | 材質 | 電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 |
| 収縮開始温度 | 60℃ | |
| 収縮率 | 内径方向:50%< 長さ方向:0±5% |
|
| 難燃性 | UL224 VW-1 | |
| 付加遮断材 | ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ) | |
| 表面色 | 黒 | |
| 品番 | 内径 | 肉厚 |
|---|---|---|
| SS-6 | 6.4 | 0.25 |
| SS-8 | 8.4 | |
| SS-12 | 12.4 | |
| SS-18 | 18.7 | 0.35 |
収縮前/単位(mm)
キーワード検索
製品名やキーワードから検索できます。お問い合わせはこちら
- 問い合わせフォーム
- お電話(東部営業部)
03-3544-0096 - お電話(西部営業部)
06-6457-3135
シールドチューブタイプ別性能表
| タイプ及び 嵌合方式 |
シート部 | 遮蔽材 | 難燃規格 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 名 | 塩 ビ フ リ | |
耐 熱 |
耐 電 圧 |
屈 曲 性 |
車 材 燃 試 |
ア ル ミ |
メ ッ シ ュ |
導 電 布 |
||||
| ジ ッ パ | タ イ プ |
Z ト ラ ッ ク |
SHNJ | 10-505K | ● | アルミ箔70μm | |||||||
| SHNF(AR) | 10-589K | ● | アルミ箔20μm | |||||||||
| SHNF | ● | アルミ箔10μm | ||||||||||
| SHNX | ● | ● | ||||||||||
| SHNS | ● | ● | ||||||||||
| SHNJX(2) | 10-505K | ● | ● | メッシュ2層 | ||||||||
| SHNJX(4) | 10-505K | ● | ● | メッシュ4層 | ||||||||
| SHX(2) | 10-503K | ● | UL224 VW-1 | メッシュ2層 | ||||||||
| SHX(4) | 10-503K | ● | UL224 VW-1 | メッシュ4層 | ||||||||
| ZTZX(2) | ● | ● | ● | メッシュ2層 | ||||||||
| ZTZX(4) | ● | ● | ● | メッシュ4層 | ||||||||
| R トラック |
RTF-500 | ● | フラットケーブルカバー | |||||||||
| ホックタイプ | OTF | ● | ||||||||||
| OTFX | ● | ● | ||||||||||
| OTFS | ● | ● | OTEF | ● | 22-961K | ● | ||||||
| マ ジ ッ ク タ イ プ |
MTF | ● | アルミ箔10μm | |||||||||
| MTF(ARK) | 10-589K | ● | アルミ箔20μm | |||||||||
| MTFX | ● | ● | アルミ箔10μm | |||||||||
| MTFS | ● | ● | ● | アルミ箔10μm | ||||||||
| MTEF | ● | 22-961K | ● | アルミ箔10μm | ||||||||
| MTX(B) | 10-503K | ● | ||||||||||
| MTX(G) | ● | |||||||||||
| MTS(B) | 10-503K | ● | ||||||||||
| MTS(G) | ● | |||||||||||
| テープタイプ | DK-800 | ● | フラットケーブルカバー | |||||||||
| スリーブタイプ | ||||||||||||
| ZSK | ● | ● | ● | 22-813K | シールドタイプ | UL1441 VW-1(HFのみ) | アラミド繊維+錫メッキ銅箔 | |||||
| 熱収縮タイプ | SSチューブ | ● | ● | |||||||||
※定尺内に繋ぎがある場合があります。
