シールドスリーブ(シールド編組チューブ・シールドメッシュチューブ)
- ▼ 優れた、伸縮性、屈曲性
- ▼ 屈曲部・可動部ハーネスのシールドに最適
- ▼ UL1441 VW-1取得品もラインナップ(E154480)
【ZSK タイプ】
- ▼ 導電糸:アラミド繊維+錫メッキ銅箔巻付け
※定尺内に繋ぎがある場合があります。
ZSK-HF /
ZSK-HFE(アース線組み込みタイプ)
▼ 芯材がアラミド繊維の難燃タイプ
▼ 耐熱性に優れ柔軟かつ軽量
▼ 編組密度が高くシールド特性に優れる
▼ 口径の広がりは2 ~ 2.5倍
シールドチューブタイプ別性能表
| タイプ及び 嵌合方式 |
シート部 | 遮蔽材 | 難燃規格 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 名 | 塩 ビ フ リ | |
耐 熱 |
耐 電 圧 |
屈 曲 性 |
車 材 燃 試 |
ア ル ミ |
メ ッ シ ュ |
導 電 布 |
||||
| ジ ッ パ | タ イ プ |
Z ト ラ ッ ク |
SHNJ | 10-505K | ● | アルミ箔70μm | |||||||
| SHNF(AR) | 10-589K | ● | アルミ箔20μm | |||||||||
| SHNF | ● | アルミ箔10μm | ||||||||||
| SHNX | ● | ● | ||||||||||
| SHNS | ● | ● | ||||||||||
| SHNJX(2) | 10-505K | ● | ● | メッシュ2層 | ||||||||
| SHNJX(4) | 10-505K | ● | ● | メッシュ4層 | ||||||||
| SHX(2) | 10-503K | ● | UL224 VW-1 | メッシュ2層 | ||||||||
| SHX(4) | 10-503K | ● | UL224 VW-1 | メッシュ4層 | ||||||||
| ZTZX(2) | ● | ● | ● | メッシュ2層 | ||||||||
| ZTZX(4) | ● | ● | ● | メッシュ4層 | ||||||||
| R トラック |
RTF-500 | ● | フラットケーブルカバー | |||||||||
| ホックタイプ | OTF | ● | ||||||||||
| OTFX | ● | ● | ||||||||||
| OTFS | ● | ● | OTEF | ● | 22-961K | ● | ||||||
| マ ジ ッ ク タ イ プ |
MTF | ● | アルミ箔10μm | |||||||||
| MTF(ARK) | 10-589K | ● | アルミ箔20μm | |||||||||
| MTFX | ● | ● | アルミ箔10μm | |||||||||
| MTFS | ● | ● | ● | アルミ箔10μm | ||||||||
| MTEF | ● | 22-961K | ● | アルミ箔10μm | ||||||||
| MTX(B) | 10-503K | ● | ||||||||||
| MTX(G) | ● | |||||||||||
| MTS(B) | 10-503K | ● | ||||||||||
| MTS(G) | ● | |||||||||||
| テープタイプ | DK-800 | ● | フラットケーブルカバー | |||||||||
| スリーブタイプ | ||||||||||||
| ZSK | ● | ● | ● | 22-813K | シールドタイプ | UL1441 VW-1(HFのみ) | アラミド繊維+錫メッキ銅箔 | |||||
| 熱収縮タイプ | SSチューブ | ● | ● | |||||||||
※定尺内に繋ぎがある場合があります。
