シールドチューブ マジックタイプ
- ▼ 短尺の結束や配線の点検・変更など脱着頻度の高い用途に最適
- ▼ 密閉性良好
- ▼ マジックテープをとめるだけの簡単結束、工具を用いず簡単に結束可能
標準タイプ以外の遮断材仕様・独自の組み合わせなどのカスタマイズも適宜承ります
シールドチューブタイプ別性能表
| タイプ及び 嵌合方式 |
シート部 | 遮蔽材 | 難燃規格 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 名 | 塩 ビ フ リ | |
耐 熱 |
耐 電 圧 |
屈 曲 性 |
車 材 燃 試 |
ア ル ミ |
メ ッ シ ュ |
導 電 布 |
||||
| ジ ッ パ | タ イ プ |
Z ト ラ ッ ク |
SHNJ | 10-505K | ● | アルミ箔70μm | |||||||
| SHNF(AR) | 10-589K | ● | アルミ箔20μm | |||||||||
| SHNF | ● | アルミ箔10μm | ||||||||||
| SHNX | ● | ● | ||||||||||
| SHNS | ● | ● | ||||||||||
| SHNJX(2) | 10-505K | ● | ● | メッシュ2層 | ||||||||
| SHNJX(4) | 10-505K | ● | ● | メッシュ4層 | ||||||||
| SHX(2) | 10-503K | ● | UL224 VW-1 | メッシュ2層 | ||||||||
| SHX(4) | 10-503K | ● | UL224 VW-1 | メッシュ4層 | ||||||||
| ZTZX(2) | ● | ● | ● | メッシュ2層 | ||||||||
| ZTZX(4) | ● | ● | ● | メッシュ4層 | ||||||||
| R トラック |
RTF-500 | ● | フラットケーブルカバー | |||||||||
| ホックタイプ | OTF | ● | ||||||||||
| OTFX | ● | ● | ||||||||||
| OTFS | ● | ● | OTEF | ● | 22-961K | ● | ||||||
| マ ジ ッ ク タ イ プ |
MTF | ● | アルミ箔10μm | |||||||||
| MTF(ARK) | 10-589K | ● | アルミ箔20μm | |||||||||
| MTFX | ● | ● | アルミ箔10μm | |||||||||
| MTFS | ● | ● | ● | アルミ箔10μm | ||||||||
| MTEF | ● | 22-961K | ● | アルミ箔10μm | ||||||||
| MTX(B) | 10-503K | ● | ||||||||||
| MTX(G) | ● | |||||||||||
| MTS(B) | 10-503K | ● | ||||||||||
| MTS(G) | ● | |||||||||||
| テープタイプ | DK-800 | ● | フラットケーブルカバー | |||||||||
| スリーブタイプ | ||||||||||||
| ZSK | ● | ● | ● | 22-813K | シールドタイプ | UL1441 VW-1(HFのみ) | アラミド繊維+錫メッキ銅箔 | |||||
| 熱収縮タイプ | SSチューブ | ● | ● | |||||||||
製品寸法一覧

| MTF MTF(ARK) MTFX MTFS MTEF |
MTX MTS |
|||
|---|---|---|---|---|
| サイズ(φ) | 製品幅 | 有効幅 | 製品幅 | 有効幅 |
| 15 | 95 | 77 | 90 | 75 |
| 20 | 114 | 96 | 100 | 85 |
| 25 | 125 | 107 | 115 | 100 |
| 30 | 142 | 124 | 133 | 118 |
| 40 | 171 | 153 | 165 | 150 |
| 50 | 201 | 183 | 194 | 179 |
| 70 | 257 | 239 | 254 | 239 |
| 100 | 367 | 349 | 364 | 349 |



.jpg)
.jpg)