ジッパータイプ(ジッパーチューブ)
- ▼ 高い嵌合強度・長尺の配線結束に最適
※ジッパーチューブは日本ジッパーチュービング株式会社の登録商標です。類似品にご注意ください。
配線結束保護チューブタイプ別性能表
| タイプ及び嵌合方式 | 品 名 | シート部 | 難 燃 規 格 |
備 考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハ ロ ゲ ン フ リ | |
塩 ビ フ リ | |
耐 摩 耗 |
耐 熱 |
耐 電 圧 |
耐 候 性 |
耐 薬 品 |
耐 ス タ ッ パ | |
透 過 性 |
防 鼠 |
屈 曲 性 |
車 材 燃 試 |
|||||
| ジ ッ パ | タ イ プ |
Z ト ラ ッ ク |
GPJ(クロ) | 10-503K | UL224 VW-1 |
||||||||||||
| GPJ(グレー) | ||||||||||||||||
| ZTZ-63B | ● | ● | UL224 VW-1 |
耐電圧タイプ | ||||||||||||
| ALG | ● | |||||||||||||||
| ボーソ | ● | |||||||||||||||
| AP(T) | ● | 透明チューブ | ||||||||||||||
| AP(B) | ||||||||||||||||
| ホックタイプ | OTB | 10-503K | ||||||||||||||
| OTG | ||||||||||||||||
| OTP-R | ● | ● | ||||||||||||||
| OTO | ● | ● | ||||||||||||||
| OTE | ● | ● | ||||||||||||||
| OTT | ● | 透明チューブ | ||||||||||||||
| OTH(C) | カラータイプ | |||||||||||||||
| OTSA(S) | ● | 金属ホック | ||||||||||||||
| OTALG(S) | ● | 金属ホック | ||||||||||||||
| OTP-R(S) | ● | ● | 金属ホック | |||||||||||||
| OTW(YB) | トラ柄 | |||||||||||||||
| マジックタイプ | MTB | 10-503K | ||||||||||||||
| MTG | ||||||||||||||||
| MTK | ● | |||||||||||||||
| ファスナータイプ | NT | ● | ● | |||||||||||||
| スリーブタイプ | Z | ● | ● | ● | ● | 21-829K | ||||||||||
| ZーFR | ● | ● | ● | ● | 22-812K | UL1441 VW-1 |
難燃タイプ | |||||||||
| ZA | ● | ● | ● | ● | 高耐摩耗性タイプ | |||||||||||
| 特殊タイプ | D-Track ZTD |
自己 消火 |
||||||||||||||
製品寸法一覧
GPJ、AP ZTZ-63B、ALG、ボーソ


| GPJ | ZTZ-63B | ALG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ(φ) | 製品幅 | 製品幅 | 有効幅 | 製品幅 | 有効幅 |
| 10 | 42(黒色のみ) | - | - | - | - |
| 15 | 54 | 73 | 58 | 77 | 57 |
| 20 | 69 | 88 | 73 | 92 | 72 |
| 25 | 82 | 104 | 89 | 110 | 90 |
| 30 | 97 | 120 | 105 | 125 | 105 |
| 40 | 130 | 151 | 135 | 156 | 136 |
| 50 | 161 | 182 | 167 | 185 | 165 |
| 70 | 223 | 245 | 230 | 251 | 231 |
| 100 | 318 | 340 | 325 | 343 | 323 |
| 200 | 637 | - | - | - | - |
| 300 | 951 | - | - | - | - |
| ボーソ | AP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AP(T) (透明) |
AP(B) (黒) |
||||
| サイズ(φ) | 製品幅 | 有効幅 | 製品幅 | 有効幅 | |
| 10 | - | - | - | 39 | |
| 15 | 77 | 58 | 54 | 54 | |
| 20 | 92 | 73 | 69 | 69 | |
| 25 | 110 | 91 | 82 | - | |
| 30 | 125 | 106 | 97 | - | |
| 40 | 156 | 137 | 130 | - | |
| 50 | 185 | 166 | 161 | - | |
| 70 | 251 | 232 | 223 | - | |
| 100 | 343 | 324 | 318 | - | |





