特殊タイプ
D-Track ZTD


製品の特徴
- ▼ ヨーロッパの大型トラックやバスのために特別に開発した特殊な配線結束チューブ
- ▼ 特許取得の伸縮構造により、ハーネス結束後の柔軟性が大変優れています。また、設計変更によるハーネスの増加時もチューブの交換が不要
- ▼ 独自の矢じり型ジッパーにより強い勘合力
- ▼ 走行中の飛び石や、硬いスリット部でケーブルが傷つく心配無し
- ▼ 誘電性750V/mil、耐溶剤性
- ▼ 一層押出構造で、優れた利便性と経済性
- ▼ 専用工具にて、容易に素早く開閉可能
実装例

ねじれたり、屈曲しても開きません

狭い隙間も容易に配線可能です
製品概要
| 品名 | D-Track ZTD |
|---|---|
| 定尺 | 100m |
| サイズ(Φ) | (8),12,14,16,18,20,22,25,30,35,40,50 |
| シート部 | PVC 厚さ:0.51mm |
| 嵌合部 | D型(PVC) |
| 表面色 | 黒 |
| 適用使用温度 | -20℃~+105℃ |
キーワード検索
製品名やキーワードから検索できます。お問い合わせはこちら
- 問い合わせフォーム
- お電話(東部営業部)
03-3544-0096 - お電話(西部営業部)
06-6457-3135
結束保護チューブタイプ別性能表
| タイプ及び嵌合方式 | 品 名 | シート部 | 難 燃 規 格 |
備 考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハ ロ ゲ ン フ リ | |
塩 ビ フ リ | |
耐 摩 耗 |
耐 熱 |
耐 電 圧 |
耐 候 性 |
耐 薬 品 |
耐 ス タ ッ パ | |
透 過 性 |
防 鼠 |
屈 曲 性 |
車 材 燃 試 |
|||||
| ジ ッ パ | タ イ プ |
Z ト ラ ッ ク |
GPJ(クロ) | 10-503K | UL224 VW-1 |
||||||||||||
| GPJ(グレー) | ||||||||||||||||
| ZTZ-63B | ● | ● | UL224 VW-1 |
耐電圧タイプ | ||||||||||||
| ALG | ● | |||||||||||||||
| ボーソ | ● | |||||||||||||||
| AP(T) | ● | 透明チューブ | ||||||||||||||
| AP(B) | ||||||||||||||||
| ホックタイプ | OTB | 10-503K | ||||||||||||||
| OTG | ||||||||||||||||
| OPE | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| OTP-R | ● | ● | ||||||||||||||
| OTO | ● | ● | ||||||||||||||
| OTE | ● | ● | ||||||||||||||
| OTT | ● | 透明チューブ | ||||||||||||||
| OTH(C) | カラータイプ | |||||||||||||||
| OTSA(S) | ● | 金属ホック | ||||||||||||||
| OTALG(S) | ● | 金属ホック | ||||||||||||||
| OTP-R(S) | ● | ● | 金属ホック | |||||||||||||
| OTW(YB) | トラ柄 | |||||||||||||||
| マジックタイプ | MTB | 10-503K | ||||||||||||||
| MTG | ||||||||||||||||
| MTK | ● | |||||||||||||||
| ファスナータイプ | NT | ● | ● | |||||||||||||
| スリーブタイプ | Z | ● | ● | ● | ● | 21-829K | ||||||||||
| ZーFR | ● | ● | ● | ● | 22-812K | UL1441 VW-1 |
難燃タイプ | |||||||||
| ZA | ● | ● | ● | ● | 高耐摩耗性タイプ | |||||||||||
| 特殊タイプ | D-Track ZTD |
自己 消火 |
||||||||||||||
