スリーブ
- ▼ ポリエステル系モノフィラメントによる編組チューブ(メッシュチューブ)
- ▼ 伸縮により内径を約3倍まで拡大可能
- ▼ 軽量かつ弾力性・対摩耗性に優れた素材
- ▼ 編組目の隙間から内部配線の目視確認も可能
- ▼ 難燃性を付与したZ-FR(UL1441 VW-1)E103867
- ▼ご要望によりカット加工(端末ホツレ防止処理)も可能です
結束保護チューブタイプ別性能表
| タイプ及び嵌合方式 | 品 名 | シート部 | 難 燃 規 格 |
備 考 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハ ロ ゲ ン フ リ | |
塩 ビ フ リ | |
耐 摩 耗 |
耐 熱 |
耐 電 圧 |
耐 候 性 |
耐 薬 品 |
耐 ス タ ッ パ | |
透 過 性 |
防 鼠 |
屈 曲 性 |
車 材 燃 試 |
|||||
| ジ ッ パ | タ イ プ |
Z ト ラ ッ ク |
GPJ(クロ) | 10-503K | UL224 VW-1 |
||||||||||||
| GPJ(グレー) | ||||||||||||||||
| ZTZ-63B | ● | ● | UL224 VW-1 |
耐電圧タイプ | ||||||||||||
| ALG | ● | |||||||||||||||
| ボーソ | ● | |||||||||||||||
| AP(T) | ● | 透明チューブ | ||||||||||||||
| AP(B) | ||||||||||||||||
| ホックタイプ | OTB | 10-503K | ||||||||||||||
| OTG | ||||||||||||||||
| OPE | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| OTP-R | ● | ● | ||||||||||||||
| OTO | ● | ● | ||||||||||||||
| OTE | ● | |||||||||||||||
| OTT | ● | 透明チューブ | ||||||||||||||
| OTH(C) | カラータイプ | |||||||||||||||
| OTSA(S) | ● | 金属ホック | ||||||||||||||
| OTALG(S) | ● | 金属ホック | ||||||||||||||
| OTP-R(S) | ● | ● | 金属ホック | |||||||||||||
| OTW(YB) | トラ柄 | |||||||||||||||
| マジックタイプ | MTB | 10-503K | ||||||||||||||
| MTG | ||||||||||||||||
| MTK | ● | |||||||||||||||
| ファスナータイプ | NT | ● | ● | |||||||||||||
| スリーブタイプ | Z | ● | ● | ● | ● | 21-829K | ||||||||||
| Z-FR | ● | ● | ● | ● | 22-812K | UL1441 VW-1 |
難燃タイプ | |||||||||
| ZA | ● | ● | ● | ● | 高耐摩耗性タイプ | |||||||||||
| 特殊タイプ | D-Track ZTD |
自己 消火 |
||||||||||||||
※定尺内に繋ぎがある場合があります。


